| ARTÍCULO 2 |
| DERECHOS A LA CARGA |
| a) | MUELLAJE | | |
| a.1 | IMPORTACIÓN | | |
| | Vehículos, repuestos p/vehículos, lanchas | TON | $ 5.49159 |
| | Productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, de ferretería, repuestos para máquina textil, libros, tubería de acero, equipo de oficina | TON | $ 4.99378 |
| | Carga no especificada | TON | $ 4.38706 |
| | Hilados, telas, alfombras, esteras de hilo | TON | $ 3.98258 |
| | Contenedor o furgón vacío | UNI | $ 3.82702 |
| | Maíz, Trigo, Frijol, Solgo, Minerales, Pescado, Madera aserrada, Troncos para árboles, Papel, Desperdicios de papel, Quimicos industriales, Recina, Productos plásticos, Fertilizantes, Caucho, Fibras y Estambres, | TON | $ 2.76914 |
| | Café, Banano, Harina, Aceite Vegetal, Leche, Aceite animal, Malta, Bebidas, Azúcar, Planchas de acero, Hierro, Barras de aluminio, Zinc, Hierro; Fletes de acero, Paletas Vacias y otros similares | TON | $ 2.78471 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones | TON | $ 2.87804 |
| | Pasajeros | TON | $ 1.99130 |
| | Carga en contenedores y/o furgones refrigerados | TON | $ 1.91350 |
| | Graneles sólidos | TON | $ 1.16677 |
| | Graneles líquidos y destilados de petróleo | TON | $ 0.43559 |
| a.2 | EXPORTACIÓN | | |
| | Carga no especificada, vehículos, repuestos y accesorios para vehículos, lanchas | TON | $ 2.98695 |
| | Hilados, Telas, Alfombras, Esteras de hilo, Granos, Minerales, Café, Banano, Melón, Cardamomo, Productos Alimenticios, Fibras, Estambres, Azúcar. | TON | $ 1.99130 |
| | Pasajeros | TON | $ 1.99130 |
| | Contenedor o furgón vacío | TON | $ 1.99130 |
| | Pescado, madera aserrada, troncos de árboles, muebles de madera | TON | $ 1.40013 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones | TON | $ 1.52460 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones Refrigerados | TON | $ 0.94895 |
| | Graneles Sólidos | TON | $ 0.40448 |
| | Graneles Líquidos, Petróleo crudo, Destilados de petróleo | TON | $ 0.20224 |
| | Los alimentos, combustibles y demás suministros destinados para el abastecimiento y uso del buque y su tripulación estarán exentos del pago de muellaje |
| | Mercadería en tránsito de o hacia otros países paga el 50% del muellaje, con excepción de vehículos y lanchas |