| ARTÍCULO 5 | |||
| OTROS SERVICIOS A CONTENEDORES, FURGONES Y CARGA | |||
| a) | MOVIMIENTOS INTERNOS | Tarifas, Incluyen IVA | |
| a.1 | Contenedores | MOV | $ 33.49584 |
| a.2 | Furgones o chasises | MOV | $ 14.81022 |
| b) | LLENADO O VACIADO | ||
| b.1 | Carga Tipo I | TON | $ 7.40511 |
| b.2 | Carga Tipo II | TON | $ 16.30370 |
| b.3 | Carga Tipo III | TON | $ 22.23088 |
| b.4 | Con Vehículos | TON | $ 22.23088 |
| c) | TRASIEGOS | ||
| c.1 | Carga Tipo I | TON | $ 11.85442 |
| c.2 | Carga Tipo II | TON | $ 23.70880 |
| c.3 | Carga Tipo III | TON | $ 29.63599 |
| d) | Cobro mínimo para vaciado, llenado, trasiego y recuento de mercadería de contenedores y furgones será 10 toneladas por cada contenedor, según tipo de carga, en caso de que tengan dos o más tipos de carga, para la aplicación de la tarifa se tomará el tipo de carga de mayor valor. | ||
| e) | ENERGÍA ELÉCTRICA | HORA | $ 3.49440 |
| f) | REVISIONES | ||
| f.1 | Verificación de carga | CONT | $ 146.21199 |
| f.2 | Verificación de carga Refrigerada | CONT | $ 222.79922 |
| g) | SERVICIOS A VEHÍCULOS | ||
| g.1 | Verificación No de motor vehículo | UNI | $ 21.93531 |
| g.2 | Despacho Mercadería fuera de manifiesto | UNI | $ 38.61237 |
| h) | BÁSCULA | ||
| Automóviles, autobuses, tractores, lanchas, camiones, Contenedores, furgones. | UNI | $ 5.92720 | |
| i) | SERVICIO SCANNER | ||
| Contenedores, furgones y carga riesgo | UNI | $ 27.21695 | |
| j) | EXTRACCION ACEITE QUEMADO | BUQUE | $ 20.22405 |
| k) | INTERESES POR MORA, (Si no depósita con 8 horas de anticipación) | S/T/FACT. | $ – |
| l) | Almacenaje | ||
| l.1 | Carga General | TON/DÍA | $ 0.80896 |
| l.2 | Vehículos | UNI/DÍA | $ 26.58400 |
| l.3 | Furgones, chassis, flats rack y vehiculos mayores de 2 toneladas | UNI/DÍA | $ 31.11391 |
| l.4 | Contenedores | ||
| Almacenaje (6 a 8 días) | TEU/DÍA | $ 8.46480 | |
| Almacenaje (9 a 12 días) | TEU/DÍA | $ 12.72994 | |
| Almacenaje (12 días en adelante) | TEU/DÍA | $ 17.19606 | |
| m) | Tiempo libre de Almacenaje | ||
| m.1 | Carga General | 10 días | |
| m.2 | Vehículos | 7 días | |
| m.3 | Contenedores: Aplica para (Importación – Despacho, Recepción – Exportación). Excepto (Importación – Exportación, Recepción – Despacho.) | 5 días | |
| n) | Uso de Grúa | ||
| n.1 | Movimiento con Grúa (MHC) | Mov | $ 82.78524 |
| n.2 | Movimiento con Grúa (MHC) | Hora | $ 1,524.58162 |
| n.3 | Movimiento con Grúa (MHC) | Minuto | $ 25.40969 |
| n.4 | Movimiento con Grúa (MHC) OOG > 45 Toneladas hasta 65 Toneladas | Ton | $ 155.56955 |
| n.5 | Movimiento con Grúa (MHC) OOG > 65 Toneladas | Ton | $ 311.13911 |
| n.6 | Movilización caja de Twislock | Mov | $ 82.78524 |
| o) | Servicio logístico para Control Paletizado | $ 34.55907 | |
| Días calendario, se excluye asuetos y feriados oficiales y empiezan a contar a partir de la fecha de descarga o recepción. | |||
| p) | EIR Electrónico | CONT | $ 2.42278 |
| q) | Corroboración Electrónica | VEH | $ 2.42278 |
| r) | Control de Actividad Permitida | CONT | $ 49.72002 |
© 2025. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Reservados todos los derechos.