| ARTÍCULO 5 | |||
| OTROS SERVICIOS A CONTENEDORES, FURGONES Y CARGA | |||
| a) | MOVIMIENTOS INTERNOS | Tarifas, Incluyen IVA | |
| a.1 | Contenedores | MOV | $ 32.20754 |
| a.2 | Furgones o chasises | MOV | $ 14.24060 |
| b) | LLENADO O VACIADO | ||
| b.1 | Carga Tipo I | TON | $ 7.12030 |
| b.2 | Carga Tipo II | TON | $ 15.67663 |
| b.3 | Carga Tipo III | TON | $ 21.37585 |
| b.4 | Con Vehículos | TON | $ 21.37585 |
| c) | TRASIEGOS | ||
| c.1 | Carga Tipo I | TON | $ 11.39848 |
| c.2 | Carga Tipo II | TON | $ 22.79692 |
| c.3 | Carga Tipo III | TON | $ 28.49615 |
| d) | Cobro mínimo para vaciado, llenado, trasiego y recuento de mercadería de contenedores y furgones será 10 toneladas por cada contenedor, según tipo de carga, en caso de que tengan dos o más tipos de carga, para la aplicación de la tarifa se tomará el tipo de carga de mayor valor. | ||
| e) | ENERGÍA ELÉCTRICA | HORA | $ 3.49440 |
| f) | REVISIONES | ||
| f.1 | Verificación de carga | CONT | $ 140.58845 |
| f.2 | Verificación de carga Refrigerada | CONT | $ 214.23002 |
| g) | SERVICIOS A VEHÍCULOS | ||
| g.1 | Verificación No de motor vehículo | UNI | $ 21.09165 |
| g.2 | Despacho Mercadería fuera de manifiesto | UNI | $ 37.12728 |
| h) | BÁSCULA | ||
| Automóviles, autobuses, tractores, lanchas, camiones, Contenedores, furgones. | UNI | $ 5.69923 | |
| i) | SERVICIO SCANNER | ||
| Contenedores, furgones y carga riesgo | UNI | $ 26.17014 | |
| j) | EXTRACCION ACEITE QUEMADO | BUQUE | $ 19.44620 |
| k) | INTERESES POR MORA, (Si no depósita con 8 horas de anticipación) | S/T/FACT. | $ – |
| l) | Almacenaje | ||
| l.1 | Carga General | TON/DÍA | $ 0.77785 |
| l.2 | Vehículos | UNI/DÍA | $ 25.56154 |
| l.3 | Furgones, chassis, flats rack y vehiculos mayores de 2 toneladas | UNI/DÍA | $ 29.91722 |
| l.4 | Contenedores | ||
| Almacenaje (6 a 8 días) | TEU/DÍA | $ 8.13923 | |
| Almacenaje (9 a 12 días) | TEU/DÍA | $ 12.24033 | |
| Almacenaje (12 días en adelante) | TEU/DÍA | $ 16.53467 | |
| m) | Tiempo libre de Almacenaje | ||
| m.1 | Carga General | 10 días | |
| m.2 | Vehículos | 7 días | |
| m.3 | Contenedores: Aplica para (Importación – Despacho, Recepción – Exportación). Excepto (Importación – Exportación, Recepción – Despacho.) | 5 días | |
| n) | Uso de Grúa | ||
| n.1 | Movimiento con Grúa (MHC) | Mov | $ 79.60119 |
| n.2 | Movimiento con Grúa (MHC) | Hora | $ 1,465.94386 |
| n.3 | Movimiento con Grúa (MHC) | Minuto | $ 24.43240 |
| n.4 | Movimiento con Grúa (MHC) OOG > 45 Toneladas hasta 65 Toneladas | Ton | $ 149.58611 |
| n.5 | Movimiento con Grúa (MHC) OOG > 65 Toneladas | Ton | $ 299.17222 |
| n.6 | Movilización caja de Twislock | Mov | $ 79.60119 |
| o) | Servicio logístico para Control Paletizado | $ 33.22988 | |
| Días calendario, se excluye asuetos y feriados oficiales y empiezan a contar a partir de la fecha de descarga o recepción. | |||
| p) | EIR Electrónico | CONT | $ 2.32960 |
| q) | Corroboración Electrónica | VEH | $ 2.32960 |
| r) | Control de Actividad Permitida | CONT | $ 47.80771 |
© 2025. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Reservados todos los derechos.