ARTÍCULO 6 |
ALQUILER MAQUINARIA Y OTROS |
a) | Alquiler Maquinaria | | |
a.1 | Remolcador | HORA | $ 560.94791 |
a.2 | Portacontenedores | MOV | $ 30.13298 |
a.3 | Montacargas | HORA | $ 27.40014 |
a.4 | Cabezal | HORA | $ 23.28653 |
a.5 | Plataforma o chasis para contenedores | HORA | $ 5.48003 |
a.6 | Tractor | HORA | $ 13.69288 |
a.7 | Renta Pallet Jack | TON | $ 0.93492 |
a.8 | Montacarga Electrico | EA | $ 866.84934 |
a.9 | Pallet Jack | EA | $ 353.16087 |
ARTÍCULO 7 |
COBRO POR DEMORAS |
a) | Durante la operación de Carga o Descarga de los barcos |
a.1 | Barcos convencionales | Minuto | $ 2.07119 |
a.2 | Barcos portacontenedores | Minuto | $ 3.12117 |
a.3 | Barcos multipropósito | Minuto | $ 1.25135 |
a.4 | Barcos Roll on-Roll off | Minuto | $ 2.38762 |
a.5 | Barcos Granel Sólido | Minuto | $ 2.56023 |
a.6 | Barcos Granel Líquido | Minuto | $ 0.63286 |
b) | Durante vaciado, llenado, trasiego, recuento de contenedores y furgones. | Minuto | $ 0.91334 |
* Incluye Personal y Equipo, aplica a mayores de 15 minutos |