| ARTÍCULO 6 | |||
| ALQUILER MAQUINARIA Y OTROS | |||
| a) | Alquiler Maquinaria | ||
| a.1 | Remolcador | HORA | $ 583.38582 |
| a.2 | Portacontenedores | MOV | $ 31.33829 |
| a.3 | Montacargas | HORA | $ 28.49615 |
| a.4 | Cabezal | HORA | $ 24.21799 |
| a.5 | Plataforma o chasis para contenedores | HORA | $ 5.69923 |
| a.6 | Tractor | HORA | $ 14.24060 |
| a.7 | Renta Pallet Jack | TON | $ 0.97232 |
| a.8 | Montacarga Electrico | EA | $ 901.52330 |
| a.9 | Pallet Jack | EA | $ 367.28731 |
| ARTÍCULO 7 | |||
| COBRO POR DEMORAS | |||
| a) | Durante la operación de Carga o Descarga de los barcos | ||
| a.1 | Barcos convencionales | Minuto | $ 2.15403 |
| a.2 | Barcos portacontenedores | Minuto | $ 3.24601 |
| a.3 | Barcos multipropósito | Minuto | $ 1.30140 |
| a.4 | Barcos Roll on-Roll off | Minuto | $ 2.48313 |
| a.5 | Barcos Granel Sólido | Minuto | $ 2.66264 |
| a.6 | Barcos Granel Líquido | Minuto | $ 0.65817 |
| b) | Durante vaciado, llenado, trasiego, recuento de contenedores y furgones. | Minuto | $ 0.94987 |
| * Incluye Personal y Equipo, aplica a mayores de 15 minutos | |||
© 2025. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Reservados todos los derechos.