| ARTÍCULO 6 | |||
| ALQUILER MAQUINARIA Y OTROS | |||
| a) | Alquiler Maquinaria | ||
| a.1 | Remolcador | HORA | $ 606.72126 |
| a.2 | Portacontenedores | MOV | $ 32.59182 |
| a.3 | Montacargas | HORA | $ 29.63599 |
| a.4 | Cabezal | HORA | $ 25.18671 |
| a.5 | Plataforma o chasis para contenedores | HORA | $ 5.92720 |
| a.6 | Tractor | HORA | $ 14.81022 |
| a.7 | Renta Pallet Jack | TON | $ 1.01121 |
| a.8 | Montacarga Electrico | EA | $ 937.58424 |
| a.9 | Pallet Jack | EA | $ 381.97880 |
| ARTÍCULO 7 | |||
| COBRO POR DEMORAS | |||
| a) | Durante la operación de Carga o Descarga de los barcos | ||
| a.1 | Barcos convencionales | Minuto | $ 2.24019 |
| a.2 | Barcos portacontenedores | Minuto | $ 3.37585 |
| a.3 | Barcos multipropósito | Minuto | $ 1.35346 |
| a.4 | Barcos Roll on-Roll off | Minuto | $ 2.58245 |
| a.5 | Barcos Granel Sólido | Minuto | $ 2.76914 |
| a.6 | Barcos Granel Líquido | Minuto | $ 0.68450 |
| b) | Durante vaciado, llenado, trasiego, recuento de contenedores y furgones. | Minuto | $ 0.998787 |
| * Incluye Personal y Equipo, aplica a mayores de 15 minutos | |||
© 2025. Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Reservados todos los derechos.