| ARTÍCULO 2 |
| DERECHOS A LA CARGA |
| a) | MUELLAJE | | |
| a.1 | IMPORTACIÓN | | |
| | Vehículos, repuestos p/vehículos, lanchas | TON | $ 5.28037 |
| | Productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, de ferretería, repuestos para máquina textil, libros, tubería de acero, equipo de oficina | TON | $ 4.80171 |
| | Carga no especificada | TON | $ 4.21833 |
| | Hilados, telas, alfombras, esteras de hilo | TON | $ 3.82940 |
| | Contenedor o furgón vacío | UNI | $ 3.67983 |
| | Maíz, Trigo, Frijol, Solgo, Minerales, Pescado, Madera aserrada, Troncos para árboles, Papel, Desperdicios de papel, Quimicos industriales, Recina, Productos plásticos, Fertilizantes, Caucho, Fibras y Estambres, | TON | $ 2.66264 |
| | Café, Banano, Harina, Aceite Vegetal, Leche, Aceite animal, Malta, Bebidas, Azúcar, Planchas de acero, Hierro, Barras de aluminio, Zinc, Hierro; Fletes de acero, Paletas Vacias y otros similares | TON | $ 2.67760 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones | TON | $ 2.76734 |
| | Pasajeros | TON | $ 1.91471 |
| | Carga en contenedores y/o furgones refrigerados | TON | $ 1.83990 |
| | Graneles sólidos | TON | $ 1.12190 |
| | Graneles líquidos y destilados de petróleo | TON | $ 0.41884 |
| a.2 | EXPORTACIÓN | | |
| | Carga no especificada, vehículos, repuestos y accesorios para vehículos, lanchas | TON | $ 2.87206 |
| | Hilados, Telas, Alfombras, Esteras de hilo, Granos, Minerales, Café, Banano, Melón, Cardamomo, Productos Alimenticios, Fibras, Estambres, Azúcar. | TON | $ 1.91471 |
| | Pasajeros | TON | $ 1.91471 |
| | Contenedor o furgón vacío | TON | $ 1.91471 |
| | Pescado, madera aserrada, troncos de árboles, muebles de madera | TON | $ 1.34627 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones | TON | $ 1.46596 |
| | Carga en Contenedores y/o Furgones Refrigerados | TON | $ 0.91246 |
| | Graneles Sólidos | TON | $ 0.38892 |
| | Graneles Líquidos, Petróleo crudo, Destilados de petróleo | TON | $ 0.19446 |
| | Los alimentos, combustibles y demás suministros destinados para el abastecimiento y uso del buque y su tripulación estarán exentos del pago de muellaje |
| | Mercadería en tránsito de o hacia otros países paga el 50% del muellaje, con excepción de vehículos y lanchas |