Plan Maestro
Terminal Actual
Modelo Conceptual
Plan Maestro: 1 Millón de TEUS
El Plan Maestro define la hoja de ruta diseñada en tres fases de crecimiento para dotar esta Terminal Portuaria con la infraestructura necesaria para maneja 1 millón de TEUS al año y asegurar la continuidad de Puerto Barrios como una historia de éxito de Alianza Público-Privada de Guatemala.
Fases de Ampliación / Mejoramiento | ||||
---|---|---|---|---|
Descripción de Infraestructura y Equipo | Terminal Actual | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
Patio dedicado para estibas, hectáreas | 8 | 10 | 12 | 13 |
Grúas reachstacker / top-loader | 12 | 10 | 8 | 6 |
Grúas RTG electrificadas | 0 | 8 | 13 | 18 |
Tomas de corriente para carga refrigerada | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
Estias Reefer/seco, FEU a nivel piso | 250/600 | 250/800 | 250/900 | 330/1020 |
Combinación báscula WIM, portal escaneadora | 0 | 3 | 6 | 6 |
TOS y sistema de citas | No | No | Si | Si |
Volumen diario entrada/salida, camiones | 680 | 950 | 1,280 | 1,500 |
Rampas de inspección | 24 | 24 | 48 | 48 |
Calado disponible, metros | -12 | -14 | -14 | -15 |
Frente de Atraque, metros | 580 | 760 | 875 | 875 |
Gúas móviles, Post-Panamax MHC | 3 | 6 | 9 | 12 |
Capacidad Anual, TEUS | 450,000 | 630,000 | 850,000 | 1,000,000 |
Rendimiento, TEUS por hectárea | 56,300 | 63,000 | 70,800 | 76,900 |
La primera fase del Plan Maestro proyecta incrementar un 40% la capacidad actual de la Terminal para alcanzar 630 mil TEUS por año y convertirse así en el Puerto de Contenedores más importante de Guatemala