Master Plan

Current terminal

Conceptual model

Plan Maestro: 1.3 Millones de TEUS

El Plan Maestro define la hoja de ruta diseñada en tres fases de crecimiento para dotar esta Terminal Portuaria con la infraestructura necesaria para maneja 1.3 millones de TEUS al año y asegurar la continuidad de Puerto Barrios como una historia de éxito de Alianza Público-Privada de Guatemala.

Expansion / Improvement Phases
Description of Infrastructure and Equipment Terminal      2014 Fase Actual Phase 1 Phase 2 Plan V2.0
Dedicated yard for stowage, hectares 8 10 10 12 17
Reachstacker / top loader cranes 12 13 10 8 6
Electrified RTG cranes 0 0 8 13 20
Power outlets for refrigerated cargo 1,100 2,300 2,000 2,500 3,800
Estias Reefer/dry, FEU at ground level 250/600 362/870 330/720 430/760 950/1,275
WIM scale, scanner portal combination 0 0 3 6 2
TOS and dating system No En Desarrollo Yeah Yeah Yeah
Daily inbound/outbound volume, trucks 680 724 950 1,280 1,500
inspection ramps 24 24 24 48 48
Available draft, meters -10.5 -13.4 -12 -14 -15
Mooring Front, meters 580 685 760 875 1060
Mobile cranes, Post-Panamax MHC 3 4 6 9 0
Grúa Shift to shore, TEUS 0 0 0 0 8
Annual Capacity, TEUS 450,000 610,000 630,000 850,000 1,300,000
Yield, TEUS per hectare 56,300 61,000 63,000 70,800 76,900
Yarda externa dedicada import,TEUS a nivel piso 0 0 0 0 1,328
Amplición de Capacidad de Rayos X 1 1 1 1 3
Puntos de Atraque 2 3 3 3 4
Muelle Flotante 1 1 1 1 0

La primera fase del Plan Maestro proyecta incrementar un 35% la capacidad actual de la Terminal para alcanzar 850 mil TEUS por año y convertirse así en el Puerto de Contenedores más importante de Guatemala